SITUAȚIA PRIVIND PROIECTELE FINALIZATE
Nr.crt. |
Titlu proiect integrat |
Beneficiari |
Sursa de finanțare (Program operațional/Nume operațiune/DMI din care se finanțează sau altele) |
Valoare buget proiect (LEI) |
Data finalizării |
|
Obiectiv strategic 1 – CONSTANȚA INVESTITORILOR | ||||||
1 | Prelungirea digului de larg în Portul Constanța | APMC – Administraţia Porturilor Maritime Constanţa | POS Transport,Axa 2 , DMI 2.3, Operațiunea – Modernizarea și dezvoltarea porturilor dunărene | 781.612.091,00 | 15.09.2015 | |
2 | „Sistem de management al traficului de nave pe Dunăre și de informare asupra transportului pe ape interioare” RoRIS | Administraţia Canalelor Navigabile | POS Transport, Axa prioritară 3, DMI 3.2 | 17.425.267,86 | 30.06.2012 | |
3 | Sistem de măsurători topografice pe canalele Dunăre – Marea Neagră și Poarta Albă- Midia Năvodari | Administraţia Canalelor Navigabile | POS Transport, Axa prioritară 3, DMI 3.2 | 3.722.101,00 | 31.12.2010 | |
4 | Sistem de management al traficului de nave pe canalul Dunăre – Marea si de informare asupra transportului pe ape interioare | Administraţia Canalelor Navigabile | POS Transport, Axa prioritară 3, DMI 3.2 | 18.994.992,00 | 10.12.2011 | |
5 | Modernizarea sistemului de semnalizări de navigaţie pe canalul Dunăre-Marea Neagră | Administraţia Canalelor Navigabile | POS Transport, Axa prioritară 3, DMI 3.2 | 17.855.588,00 | 31.12.2013 | |
6 | Modernizarea sistemului de semnalizări de navigaţie pe canalul Poarta Albă – Midia Năvodari | Administraţia Canalelor Navigabile | POS Transport, Axa prioritară 3, DMI 3.2 | 12.703.995,00 | 31.12.2013 | |
7 | Chamber of Commerce Bulgarian and Romanian for Cross Border Cooperation | Camera de Comerţ Industrie Navigaţie şi Agricultură Constanţa | CBC Romania-Bulgaria 2007-2013 | 3.514.950,38 | 19.11.2011 | |
8 | Creating cross border competitive clusters | Camera de Comerţ Industrie Navigaţie şi Agricultură Constanţa | CBC Romania-Bulgaria 2007-2013 | 1.472.751,00 | 19.02.2012 | |
Obiectiv strategic 2 – CONSTANȚA TURIȘTILOR | ||||||
9 | Centrul Istoric – creşterea atractivităţii turistice, restaurare şi regenerare | Restaurarea şi reamenajarea promenadei şi a spaţiilor verzi din zona Vraja Mării-Cazino-Port Tomis | UAT Constanţa | POR AXA 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere | 14.790.098,44 | 10.11.2014 |
Restaurarea şi reamenajarea integrată a zonei istorice – Piaţa Ovidiu | UAT Constanţa | POR – Axa 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere | 14.863.355,95 | 10.05.2014 | ||
Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanţa | UAT Constanţa | POR – Axa 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere | 37.934.638,30 | 10.06.2015 | ||
HiPERB-Muzeu al secolului XXI pentru turiştii din Constanţa-consolidare clădire muzeu de arheologie | UAT Judeţul Constanţa | Axa prioritara 5/ DMI 5.1 – Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe |
10.991.048,61 | 25.04.2012 | ||
Reabilitarea tramei stradale-Strada Termele Romane | UAT Constanţa | Buget Local | 2.664.545,48 | / | ||
Reabilitarea marinei şi a Portului Turistic Tomis | Investiţie Privată | Alte surse | 34.000.000,00 | / | ||
10 | Mamaia – produs turistic internațional | Promenadă turistică Mamaia | UAT Constanţa | POR – Axa 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere | 64.841.286,00 | 17.08.2015 |
Îmbunătăţirea accesului în staţiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale | UAT Constanţa | POR AXA 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere | 10.592.525,58 | 23.06.2014 | ||
Pasarelă şi pontoane acostare ambarcaţiuni de agrement in staţiunea Mamaia | UAT Constanţa | Buget Naţional + Buget Local | 5.529.980,00 | 01.06.2012 | ||
11 | Formare europeană pentru servicii turistice de calitate | ADI ZMC în parteneriat cu un furnizor de formare profesională autorizat | POS DRU, AXA 2, DMI 2.3 | 1.980.772,00 | 01.01.2014 | |
12 | TRANS-TOUR-NET: Creation and Marketing of pilot Cross Border Tourist Products in Dobrudzha | Camera de Comerţ Industrie Navigaţie şi Agricultură Constanţa | CBC Romania-Bulgaria 2007-2013 | 1.995.775,48 | 02.03.2012 | |
Obiectiv strategic 3 – CONSTANȚA LOCUITORILOR | ||||||
13 | Construcţia autostrăzii Cernavodă – Constanţa | CNADNR | POS Transport, Axa 1, DMI 1.1. , BEI, Guvernul României | 1.815.796.597,00 | 31.12.2012 | |
14 | Construcţia variantei de ocolire Constanţa | CNADNR | POS Transport, Axa Prioritară 1/ DMI 1.1., BERD, Guvernul României | 946.865.747,00 | 31.12.2012 | |
15 | Reabilitarea liniei de cale ferată, tronsonul Bucureşti-Constanţa, parte a Coridorului IV paneuropean | CN CFR SA | JBIC+Dexia Bank+ Guvernul României | 2.053.021.000 | 31.05.2012 | |
16 | Modernizarea unor străzi în oraşul Murfatlar | UAT Murfatlar | POR AXA 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere | 5.448.336,80 | 02.09.2013 | |
17 | Modernizarea unor străzi în oraşul Ovidiu | UAT Ovidiu | POR AXA 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere | 7.793.079,19 | 30.10.2014 | |
18 | Parcare Verde – Construirea unei parcări supraetajate, zona Spital Clinic Judeţean de Urgenţe Constanţa, Judeţul Constanţa | UAT Constanța | POR AXA 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere | 16.899.170,86 | 20.09.2012 | |
19 | Reabilitarea şi modernizarea de drumuri judeţene, tronsonul DJ228: DN 22C (Nazarcea) – DN 2A (Ovidiu) | UAT Județul Constanța | POR AXA 2, DMI 2.1-Drumuri judetene/ strazi urbane |
52.565.275,72 | 06.08.2012 | |
20 | Modernizare şi reabilitare drumuri, extindere sistem de canalizare, înființare centru îngrijire copii-tip after school, renovare şi modernizare cămin cultural, comuna Cumpăna | UAT Cumpăna | PNDR, Măsura 3.2.2 | 10.512.906,00 | 28.03.2013 | |
21 | Cantina socială şi centru de zi în localitatea Năvodari – reabilitare si modernizare | UAT Năvodari | POR – Axa 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere | 4.765.000,00 | 03.11.2013 | |
22 | Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanţa, localitatea Kogălniceanu, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret | ADI ZMC | POR – Axa 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere | 7.394.814,16 | 26.07.2015 | |
23 | Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanţa, localitatea Tuzla, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret | ADI ZMC | POR – Axa 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere | 4.005.736,00 | Iulie 2014 | |
24 | Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanţa, localitatea Corbu, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret | ADI ZMC | POR – Axa 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere | 2.605.556,29 | 07.01.2014 | |
25 | Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanţa, localitatea Lumina, în vederea utilizării acesteia drept centru pentru tineret | ADI ZMC | POR – Axa 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere | 3.140.906,19 | 10.02.2014 | |
26 | Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanța, localitatea Poarta Albă, în vederea utilizării acesteia ca centru pentru tineret | ADI ZMC | POR – Axa 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere | 2.723.902,80 | 28.10.2014 | |
27 | Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri din Zona Metropolitană Constanța, localitatea Valu lui Traian, în vederea utilizării acesteia ca centru pentru tineret | ADI ZMC | POR – Axa 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere | 1.915.321,36 | 28.10.2014 | |
28 | Modernizarea, extinderea și dotarea Școlii cu clasele I-VIII Lumina | UAT Lumina | POR AXA 3 DMI 3.4 | 2.919.530,00 | 2015 | |
29 | Reabilitarea, extinderea şi dotarea unei clădiri în Zona Metropolitană Constanța, localitatea Agigea, în vederea utilizării acesteia ca centru pentru tineret | ADI ZMC | POR – Axa 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere | 2.843.287,76 | 23.07.2015 | |
30 | Reabilitare si extindere scoală cu clasele I-VIII, comuna Valu lui Traian, Jud. Constanta | UAT Valu lui Traian | POR AXA 3 DMI 3.4 | 10.305.338,00 | 2014 | |
31 | Reabilitarea infrastructurii, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului de Specialitate TBC din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie | UAT Judeţul Constanţa | POR, Axa prioritară 3, DMI 3.1 | 11.953.930,72 | 06.08.2011 | |
32 | Extindere Complex Terapeutic – Şcoala specială nr. 2 Constanţa | UAT Judeţul Constanţa | POR AXA 3 DMI 3.4 | 916.195,45 | 06.08.2011 | |
33 | Extindere Complex Terapeutic – Centrul Albatros Constanţa | UAT Judeţul Constanţa | POR AXA 3 DMI 3.4 | 6.117.795,95 | 06.08.2011 | |
34 | Extindere Complex Integrare prin terapii specifice pentru copii cu cerințe speciale în cadrul Şcolii speciale nr. 1 Constanţa | UAT Judeţul Constanţa | POR AXA 3 DMI 3.4 | 1.118.019,87 | 27.05.2011 | |
35 | Dezvoltarea centrului de primire a copilului în regim de urgenţă prin extinderea unui modul destinat primirii în regim de urgenţă a mamei şi copilului | UAT Judeţul Constanţa în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Constanța | POR Axa prioritară 3, DMI 3.2 | 2.795.024,06 | 23.03.2011 | |
36 | Reabilitarea infrastructurii, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa – Policlinica 2 | UAT Judeţul Constanţa | POR Axa prioritară 3 | 21.570.396,18 | 2015 | |
37 | Reabilitare şi dotare Centrul de plasament Traian Constanţa | UAT Judeţul Constanţa | POR AXA 3 DMI 3.2 | 3.634.110,54 | 28.12.2012 | |
38 | Reabilitare, modernizare şi dotare la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Techirghiol – Corp A Judeţul Constanţa | UAT Judeţul Constanţa | POR AXA 3, DMI 3.2 | 3.108.637,53 | 27.06.2012 | |
39 | Reabilitare, modernizare şi dotare la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Techirghiol – corp C, în vederea înfiinţării unui centru de îngrijire şi asistenţă, judeţul Constanţa | UAT Judeţul Constanţa în parteneriat cu Direcția Generala de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța |
POR AXA 3DMI 3.2 – Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale |
3.075.542,25 | 10.06.2012 | |
40 | Centru multifuncţional de asistenţă socio- medicală Cumpăna | UAT Cumpăna | POR AXA 3 DMI 3.2 | 3.583.835,07 | ||
41 | Înfiinţare parc (scuar public) – Ţara piticilor în oraşul Năvodari | UAT Năvodari | Fondul de Mediu | 1.271.402,30 | 01.08.2012 | |
42 | ANAR/ABA Dobrogea Litoral | POS MEDIU DMI 5.2. Reducerea eroziunii costiere | 27.339.598,00 | 15.02.2013 | ||
43 | Perfecţionare pentru Dezvoltare | ADI ZMC | PO DCA, Axa 1, DMI 1.3 | 412.670,00 | 04.10.2011 | |
44 |
Creșterea accesibilizării Portului Constanța prin reabilitarea pasajului Filimon Sârbu |
CNADNR | Bugetul de Stat | 16.576.475,12 | 18.06.2015 | |
45 | Parc de recreere în oraşul Techirghiol | UAT Techirghiol | POR Axa 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere | 2.644.792,17 | 24.11.2014 | |
46 | Parc de recreere în oraşul Eforie | UAT Eforie | POR Axa 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere | 3.107.597,00 | 22.12.2014 | |
47 | Parc de recreere în oraşul Năvodari | UAT Năvodari | POR Axa 1, DMI 1.1, Sub-domeniul: Poli de creștere | 2.646.713,10 | 14.10.2014 | |
TOTAL VALOARE 54 PROIECTE INDIVIDUALE (LEI): | 3.256.696.743,68 |